1. 身高:反映人體骨骼生長發育和人體縱向高度的主要形態指標。 | ||
2. 坐高:表示頭、頸部和軀幹的總長度,可以反映軀幹與身高的比例,也是表示骨骼縱向生長水平的一個指標。 | ||
3. 體重:是反映人體橫向生長及圍、寬、厚度及重量的整體指標,在一定程度上可以反映骨骼、肌肉、皮下脂肪及內臟器官的發育狀況和人體充實度。 | ||
4. 胸圍:是指胸廓的最大圍度,可以表示胸廓大小和胸壁肌肉發育狀況,是人體寬度和厚度最有代表性的指標。 | ||
5. 腰圍:腰圍在一定程度上反映腹部皮下脂肪厚度,是間接反映人體脂肪狀態的簡易指標。 | ||
6. 臀圍:腰圍和臀圍的比值在一定程度上可以反映人體脂肪狀態的分佈特徵,對反映肥胖引起疾病的風險較有參考價值。腰臀比例過高提示內臟脂肪分佈較多,患心、腦血管疾病的概率也就相對較高。 | ||
7. 身體成份分析:透過身體成份儀可以將體重細分為脂肪含量和肌肉含量,從而了解體脂率及身體肌肉重量。 |