四月十二日下午六時,澳門特區政府為表彰在國際賽事中取得獎牌的本澳運動員及其教練員,在旅遊活動中心展覽廳舉行獎金頒發儀式,社會文化司司長崔世安向有關運動員及其教練員頒發了總額為二百一十二萬澳門幣的獎金。
崔世安司長在致詞中表示,澳門運動員在第十屆亞洲獨木舟錦標賽、世界輪椅運動會、第六屆亞洲空手道錦標賽及第七屆世界武術錦標賽上表現十分出色,取得多面獎牌。崔世安司長代表澳門特別行政區政府向所有運動員及教練員,表示熱烈的祝賀。並表示這是運動員及其教練員經過長期刻苦訓練的成果,為澳門特區在國際體壇上帶來榮譽,為本澳體育界帶來鼓舞。在未來,澳門特區政府將一如既往地支持各體育總會,為提高本澳體育水平以及積極推動廣大市民參與體育運動而努力。明年澳門特區將舉辦第四屆東亞運動會,在這重要的時刻,期望在各總會領導的帶領下,各位運動員及教練員積極訓練,打好穩固的基礎,為明年的東亞運動會及日後多項大型賽事作好準備,再次表現出應有的水平。
隨後,崔世安司長在體育發展局代局長黃有力的陪同下,向運動員及教練員頒發了總額二百一十二萬元澳門幣的獎金(詳見下表)。出席頒獎儀式的還有體育發展局代副局長戴祖義、澳門奧委會主席藍鏵纓、體育委員會委員及得獎項目總會的領導人士。
獲頒發獎金的運動員及教練員
第十 屆亞洲獨木舟錦標賽 印度 01-05/10/2003 | |||||
項目 | 名次 | 運動員 | 獎金金額 | 教練員 | 獎金金額 |
T2-1000米(女) | 第一名 | 梁麗斯 | $80,000 | 梁木勝 | $70,000 |
冼坤妹 | $80,000 | ||||
T1-500米(男) | 第二名 | 冼炳強 | $100,000 | $50,000 | |
T2-500(男) | 第二名 | 冼炳強 | $60,000 | $50,000 | |
梁立充 | $60,000 |
世界 輪椅運動會 新西蘭 25/10-02/11/2003 | |||||
項目 | 名次 | 運動員 | 獎金金額 | 教練員 | 獎金金額 |
100米跑-女子T37級 | 第一名 | 阮秀芬 | $15,000 | 陳全忠 | $8,000 |
100米跑-女子T37級 | 第二名 | 林幗蓉 | $10,000 | $5,000 | |
舉重-男子63公斤級 | 第三名 | 吳耀明 | $8,000 | 周通Chao Tong | $4,000 |
第六 屆亞洲空手道錦標賽 台北 06-08/02/2004 | |||||
項目 | 名次 | 運動員 | 獎金金額 | 教練員 | 獎金金額 |
女子個人套路 | 第三名 | 張佩思 | $60,000 | MohammadrezaRashidnia | $30,000 |
女子團體套路 | 第二名 | 張佩思 | $60,000 | $50,000 | |
關雯菲 | $60,000 | ||||
黃慧敏 | $60,000 |
第七 屆世界武術錦標賽 澳門 02-08/11/2003 | |||||
項目 | 名次 | 運動員 | 獎金金額 | 教練員 | 獎金金額 |
套路-女子劍術 | 第一名 | 韓靜 | $180,000 | 曾鐵明 | $90,000 |
套路-女子對練 | 第一名 | 韓靜 | $120,000 | $90,000 | |
鐘秀蘭 | $120,000 | ||||
套路-女子槍術 | 第三名 | 鐘秀蘭 | $100,000 | $50,000 | |
套路-男子南刀 | 第三名 | 梁洪敏 | $100,000 | $50,000 | |
散打-男子48公斤 | 第三名 | 周志明 | $100,000 | 田春陽 | $50,000 |
散打-女子70公斤 | 第三名 | 林麗珍 | $100,000 | $50,000 |
注:按項目的字母順序排列。